
Konferenz- & Besucherstühle
Dacin Lento Konferenzstuhl
- Breite 54 bis 59 cm
- Sitzhöhe 44 bis 45 cm
ab 160,65 €

Konferenz- & Besucherstühle · Serie Dacin Lento
Der Dacin Lento Kufenstuhl verbindet eine schlanke Sitzschale mit einem leichten Kufengestell aus Stahl. Du wählst zwischen reiner Kunststoffschale, Sitzpolster und Vollpolster und stapelst die Stühle nach dem Termin platzsparend weg.
Deine Auswahl
Lieferzeit in der Regel 2 bis 4 Wochen ab Auftragsbestätigung · versandkostenfrei ab 1.428,00 €, sonst 94,01 €
Beschreibung
Ein Kufenstuhl wirkt leichter als ein klassischer Vierbeiner und lässt sich auf glatten Böden angenehm verschieben. Beim Dacin Lento Kufenstuhl trägt ein durchgehendes Stahlgestell die geformte Sitzschale aus Kunststoff. Armlehnen gibt es bei diesem Modell bewusst nicht, so setzt du dich seitlich hin, rückst eng an den Tisch und stehst ohne Umstände wieder auf. Kunststoffgleiter unter den Kufen schonen den Boden. Mit 53 × 52 × 82 cm bleibt der Stuhl kompakt und passt auch an Tische, an denen es etwas enger zugeht.
Drei Ausstattungen stehen zur Wahl. Die reine Kunststoffschale ist pflegeleicht und mit 7 kg die leichteste Variante. Mit Sitzpolster wird die Sitzfläche weicher, während Rücken und Kanten in Kunststoff bleiben. Die vollgepolsterte Ausführung umhüllt die gesamte Schale und bringt mehr Wohnlichkeit in den Raum. Das Kufengestell bekommst du in Chrom glänzend oder pulverbeschichtet in Schwarz, Weiß, Perlweiß, Graubeige und Blaugrau, jeweils mit feiner, matter Struktur.
Stapelbarkeit ist bei diesem Stuhl kein Nebenaspekt. Die Kunststoffschale stapelst du zehnfach auf dem Boden und bis zu 24 Stück mit Stapelwagen, die gepolsterten Varianten sieben Stück auf dem Boden und neun bis elf mit Wagen. Das macht den Dacin Lento Kufenstuhl zu einer guten Wahl für Konferenzräume, Kantinen, Schulungsräume und Speisesäle, die oft umgestellt werden. Auch am Esstisch zu Hause oder im Bistro fügt er sich mit seiner ruhigen Linie gut ein.


Technische Daten
| Maße | 53 × 52 × 82 cm |
|---|---|
| Sitzhöhe | 44 cm (Kunststoffschale), 45 cm (gepolstert) |
| Gewicht | 7 kg (Kunststoffschale), 8 kg (gepolstert) |
| Bauform | Kufenstuhl ohne Armlehnen, stapelbar |
| Sitzschale | Kunststoff, wahlweise mit Sitzpolster oder vollgepolstert |
| Gestell | Stahl-Kufengestell, Chrom glänzend, Schwarz, Weiß, Perlweiß, Graubeige oder Blaugrau (pulverbeschichtet, matt) |
| Gleiter | Kunststoffgleiter |
| Stapelbarkeit | Kunststoffschale: 10 auf dem Boden, 24 mit Stapelwagen; Sitzpolster: 7 bzw. 11; vollgepolstert: 7 bzw. 9 |
| Ausführung | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Kunststoffschale, Chrom glänzend | 53 | 52 | 82 | 44 |
| Kunststoffschale, Schwarz matt | 53 | 52 | 82 | 44 |
| Kunststoffschale, Weiß matt | 53 | 52 | 82 | 44 |
| Kunststoffschale, Perlweiß matt | 53 | 52 | 82 | 44 |
| Kunststoffschale, Graubeige matt | 53 | 52 | 82 | 44 |
| Kunststoffschale, Blaugrau matt | 53 | 52 | 82 | 44 |
| Mit Sitzpolster, Chrom glänzend | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Mit Sitzpolster, Schwarz matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Mit Sitzpolster, Weiß matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Mit Sitzpolster, Perlweiß matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Mit Sitzpolster, Graubeige matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Mit Sitzpolster, Blaugrau matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Vollgepolstert, Chrom glänzend | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Vollgepolstert, Schwarz matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Vollgepolstert, Weiß matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Vollgepolstert, Perlweiß matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Vollgepolstert, Graubeige matt | 53 | 52 | 82 | 45 |
| Vollgepolstert, Blaugrau matt | 53 | 52 | 82 | 45 |




Weitere 4 Maßzeichnungen findest du oben in der Galerie unter „Maße“.
| Ausführung | Maße (cm) | Preis | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Kunststoffschale, Chrom glänzend | 53 × 52 × 82 × 44 cm | 166,60 € | DM-17372 |
| Kunststoffschale, Schwarz matt | 53 × 52 × 82 × 44 cm | 196,35 € | DM-17373 |
| Kunststoffschale, Weiß matt | 53 × 52 × 82 × 44 cm | 196,35 € | DM-17374 |
| Kunststoffschale, Perlweiß matt | 53 × 52 × 82 × 44 cm | 202,30 € | DM-17375 |
| Kunststoffschale, Graubeige matt | 53 × 52 × 82 × 44 cm | 202,30 € | DM-17376 |
| Kunststoffschale, Blaugrau matt | 53 × 52 × 82 × 44 cm | 202,30 € | DM-17377 |
| Mit Sitzpolster, Chrom glänzend | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 208,25 € | DM-17378 |
| Mit Sitzpolster, Schwarz matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 232,05 € | DM-17379 |
| Mit Sitzpolster, Weiß matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 232,05 € | DM-17380 |
| Mit Sitzpolster, Perlweiß matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 238,00 € | DM-17381 |
| Mit Sitzpolster, Graubeige matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 238,00 € | DM-17382 |
| Mit Sitzpolster, Blaugrau matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 238,00 € | DM-17383 |
| Vollgepolstert, Chrom glänzend | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 279,65 € | DM-17384 |
| Vollgepolstert, Schwarz matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 309,40 € | DM-17385 |
| Vollgepolstert, Weiß matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 309,40 € | DM-17386 |
| Vollgepolstert, Perlweiß matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 321,30 € | DM-17387 |
| Vollgepolstert, Graubeige matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 321,30 € | DM-17388 |
| Vollgepolstert, Blaugrau matt | 53 × 52 × 82 × 45 cm | 321,30 € | DM-17389 |
Service
Fragen
Die Variante mit Kunststoffschale stapelst du zehnfach auf dem Boden und bis zu 24 Stück mit Stapelwagen. Mit Sitzpolster sind es 7 bzw. 11 Stück, vollgepolstert 7 bzw. 9 Stück.
Nein, der Dacin Lento Kufenstuhl wird ohne Armlehnen gefertigt. Das hält ihn schmal und erleichtert das Stapeln.
Das Kufengestell gibt es in Chrom glänzend sowie pulverbeschichtet in Schwarz, Weiß, Perlweiß, Graubeige und Blaugrau mit matter Feinstruktur.
Mehrere Arbeitsplätze, Sonderfarben oder Mengenpreise? Wir planen mit dir und schicken dir ein individuelles Angebot, unverbindlich und getrennt vom Kauf im Warenkorb.
Serie Dacin Lento

Konferenz- & Besucherstühle
ab 160,65 €


Konferenz- & Besucherstühle



